室 名 午 前 午 後 夜 間 全 日
8:30〜12:00 13:00〜17:00 17:00〜21:00 8:30〜21:00
平日 土日祝 平日 土日祝 平日 土日祝 平日 土日祝
1 特設会場 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 55,650 60,900
2 大ホール 18,900 23,100 26,250 31,500 33,600 39,900 69,300 81,900
和 室 8,400 10,500 10,500 12,600 13,650 15,750 27,300 33,600
和 室 8,400 10,500 10,500 12,600 13,650 15,750 27,300 33,600
経営懇談室 7,350 8,400 8,400 9,450 10,500 11,550 21,000 23,100
2階会議室 4,410 5,040 5,040 5,670 6,300 6,930 12,600 13,860
3 第1会議室 7,350 8,400 8,400 9,450 10,500 11,550 21,000 23,100
第2会議室 7,350 8,400 8,400 9,450 10,500 11,550 21,000 23,100
セミナールーム 8,400 9,450 9,450 10,500 11,550 12,600 23,100 25,200
<営業用使用料金表>・・会議等の非営利使用は下表の1/2   
セミナールーム設備 = LAN-PC7台。(利用条件は事前にTELでご確認ください)
★★★ 価格は税込み表示です ★★★

机・椅子 無 料
ホワイトボード 無 料
ワイヤレスマイク2本 無 料
ポータブルマイク2本 無 料
マイクスタンド 無 料
ポット,急須,湯呑 無 料
 房 費 使用料-割増
 房 費 使用料-割増
宴卓準備料 \11,000
テーブルクロス ご相談ください
<その他の料金>